30. Runde · Freitag, 8. 1. 2027 · 19:00 Der Klassiker
Fr., 8. 1.19:00Spielvorschau
Donau Arena
Royals Vienna – Graz Thunder: Spielvorschau
Direkte Duelle
Royals 1 : 1 Thunder in der Saison 2026/27
Form
Royals Vienna
Graz Thunder
Voraussichtliche Torhüter
Teamvergleich
| VIE | Kennzahl | GRZ |
|---|---|---|
| 1. | Platz | 4. |
| 32 | Punkte | 25 |
| 9–1–3–1 | Bilanz S-OTS-OTN-N | 6–3–1–4 |
| 2,71 | Tore pro Spiel | 3,43 |
| 1,57 | Gegentore pro Spiel | 3,14 |
| 21,7 % | Powerplay | 20,4 % |
| 95,9 % | Unterzahl | 84,1 % |
| 33,6 | Schüsse pro Spiel | 32,8 |
Topscorer
Arena
Donau Arena
Wien · Kapazität 9.500 · eröffnet 2014
Bully: Freitag, 8. 1. 2027, 19:00