15. Runde · Freitag, 30. 10. 2026 · 19:00
Heute19:00Spielvorschau
Donau Arena
Royals Vienna – Salzburg Ice Barons: Spielvorschau
Direkte Duelle
Royals 1 : 0 Ice Barons in der Saison 2026/27
Form
Royals Vienna
Salzburg Ice Barons
Voraussichtliche Torhüter
Teamvergleich
| VIE | Kennzahl | SAL |
|---|---|---|
| 1. | Platz | 7. |
| 32 | Punkte | 22 |
| 9–1–3–1 | Bilanz S-OTS-OTN-N | 4–4–2–4 |
| 2,71 | Tore pro Spiel | 3,50 |
| 1,57 | Gegentore pro Spiel | 2,93 |
| 21,7 % | Powerplay | 29,2 % |
| 95,9 % | Unterzahl | 75,0 % |
| 33,6 | Schüsse pro Spiel | 31,4 |
Topscorer
Arena
Donau Arena
Wien · Kapazität 9.500 · eröffnet 2014
Bully: Freitag, 30. 10. 2026, 19:00