31. Runde · Sonntag, 10. 1. 2027 · 17:00
So., 10. 1.17:00Spielvorschau
Drau Arena
Villach Ravens – Royals Vienna: Spielvorschau
Direkte Duelle
Ravens 0 : 1 Royals in der Saison 2026/27
Form
Villach Ravens
Royals Vienna
Voraussichtliche Torhüter
Teamvergleich
| VIL | Kennzahl | VIE |
|---|---|---|
| 5. | Platz | 1. |
| 23 | Punkte | 32 |
| 7–1–0–6 | Bilanz S-OTS-OTN-N | 9–1–3–1 |
| 3,43 | Tore pro Spiel | 2,71 |
| 2,93 | Gegentore pro Spiel | 1,57 |
| 16,7 % | Powerplay | 21,7 % |
| 82,8 % | Unterzahl | 95,9 % |
| 32,3 | Schüsse pro Spiel | 33,6 |
Topscorer
Arena
Drau Arena
Villach · Kapazität 4.800 · eröffnet 2016
Bully: Sonntag, 10. 1. 2027, 17:00