31. Runde · Sonntag, 10. 1. 2027 · 17:30
So., 10. 1.17:30Spielvorschau
Mur Arena
Graz Thunder – Steyr Hammers: Spielvorschau
Direkte Duelle
Thunder 1 : 0 Hammers in der Saison 2026/27
Form
Graz Thunder
Steyr Hammers
Voraussichtliche Torhüter
Teamvergleich
| GRZ | Kennzahl | STE |
|---|---|---|
| 4. | Platz | 8. |
| 25 | Punkte | 21 |
| 6–3–1–4 | Bilanz S-OTS-OTN-N | 6–0–3–5 |
| 3,43 | Tore pro Spiel | 2,71 |
| 3,14 | Gegentore pro Spiel | 3,29 |
| 20,4 % | Powerplay | 13,3 % |
| 84,1 % | Unterzahl | 84,9 % |
| 32,8 | Schüsse pro Spiel | 27,3 |
Topscorer
Arena
Mur Arena
Graz · Kapazität 6.800 · eröffnet 2015
Bully: Sonntag, 10. 1. 2027, 17:30