Tabelle
Grunddurchgang 2026/27 · nach der 14. Runde · Punktesystem 3-2-1-0
| # | Team | Sp | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Pkt | L10 | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 1 | 3 | 1 | 38 | 22 | +16 | 32 | 5–1–3–1 | 1 OTN | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 53 | 29 | +24 | 29 | 5–1–1–3 | 1N | |
| 3 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 57 | 41 | +16 | 27 | 4–3–2–1 | 6S | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 48 | 44 | +4 | 25 | 4–2–1–3 | 1S | |
| 5 | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 48 | 41 | +7 | 23 | 5–1–0–4 | 2S | |
| 6 | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 40 | 39 | +1 | 22 | 5–0–1–4 | 2S | |
| 7 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 49 | 41 | +8 | 22 | 3–3–2–2 | 2 OTN | |
| 8 | 14 | 6 | 0 | 3 | 5 | 38 | 46 | −8 | 21 | 4–0–2–4 | 1S | |
| 9 | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 44 | 54 | −10 | 18 | 5–0–1–4 | 1S | |
| 10 | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 43 | 57 | −14 | 17 | 4–1–0–5 | 1N | |
| 11 | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 27 | 45 | −18 | 11 | 2–1–0–7 | 4N | |
| 12 | 14 | 0 | 1 | 3 | 10 | 25 | 51 | −26 | 5 | 0–1–1–8 | 3N |
Division Ost
| # | Team | Sp | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Pkt | L10 | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 1 | 3 | 1 | 38 | 22 | +16 | 32 | 5–1–3–1 | 1 OTN | |
| 2 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 48 | 44 | +4 | 25 | 4–2–1–3 | 1S | |
| 3 | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 40 | 39 | +1 | 22 | 5–0–1–4 | 2S | |
| 4 | 14 | 6 | 0 | 3 | 5 | 38 | 46 | −8 | 21 | 4–0–2–4 | 1S | |
| 5 | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 44 | 54 | −10 | 18 | 5–0–1–4 | 1S | |
| 6 | 14 | 0 | 1 | 3 | 10 | 25 | 51 | −26 | 5 | 0–1–1–8 | 3N |
Division West
| # | Team | Sp | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Pkt | L10 | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 53 | 29 | +24 | 29 | 5–1–1–3 | 1N | |
| 2 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 57 | 41 | +16 | 27 | 4–3–2–1 | 6S | |
| 3 | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 48 | 41 | +7 | 23 | 5–1–0–4 | 2S | |
| 4 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 49 | 41 | +8 | 22 | 3–3–2–2 | 2 OTN | |
| 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 43 | 57 | −14 | 17 | 4–1–0–5 | 1N | |
| 6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 27 | 45 | −18 | 11 | 2–1–0–7 | 4N |
| # | Team | Sp | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 16 | +15 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 33 | 27 | +6 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29 | 22 | +7 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 17 | +6 | 15 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 30 | 19 | +11 | 15 | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 12 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | 19 | +4 | 12 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 21 | −6 | 10 | |
| 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | 24 | −1 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 19 | −4 | 8 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 23 | −12 | 3 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 33 | −18 | 0 |
| # | Team | Sp | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 28 | 24 | +4 | 17 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 17 | +9 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22 | 13 | +9 | 12 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28 | 19 | +9 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 22 | +3 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 23 | 25 | −2 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 26 | 31 | −5 | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 18 | 25 | −7 | 10 | |
| 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 26 | −14 | 3 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 27 | −16 | 3 | |
| 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 28 | −14 | 2 |
- Sp
- Spiele
- S
- Siege nach regulärer Spielzeit
- OTS
- Siege n.V./n.P.
- OTN
- Niederlagen n.V./n.P.
- N
- Niederlagen nach regulärer Spielzeit
- T
- erzielte Tore
- GT
- Gegentore
- Diff
- Tordifferenz
- Pkt
- Punkte
- L10
- Bilanz der letzten 10 Spiele (S-OTS-OTN-N)
- Serie
- aktuelle Serie (S = Siege, N = Niederlagen, OTN = Niederlagen n.V./n.P.)
Punktesystem 3-2-1-0: Sieg nach regulärer Spielzeit 3 Punkte, Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen 2 Punkte, Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen 1 Punkt, Niederlage nach regulärer Spielzeit 0 Punkte. Die besten 8 Teams der Gesamttabelle ziehen ins Playoff ein ( Playoff-Linie). Bei Punktegleichheit entscheiden die Siege nach regulärer Spielzeit, die Tordifferenz, die erzielten Tore und die direkten Duelle.