29. Runde · Sonntag, 3. 1. 2027 · 17:30
So., 3. 1.17:30Spielvorschau
Mur Arena
Graz Thunder – Bregenz Mariners: Spielvorschau
Direkte Duelle
Thunder 1 : 0 Mariners in der Saison 2026/27
Form
Graz Thunder
Bregenz Mariners
Voraussichtliche Torhüter
Teamvergleich
| GRZ | Kennzahl | BRE |
|---|---|---|
| 4. | Platz | 11. |
| 25 | Punkte | 11 |
| 6–3–1–4 | Bilanz S-OTS-OTN-N | 3–1–0–10 |
| 3,43 | Tore pro Spiel | 1,93 |
| 3,14 | Gegentore pro Spiel | 3,21 |
| 20,4 % | Powerplay | 15,7 % |
| 84,1 % | Unterzahl | 83,0 % |
| 32,8 | Schüsse pro Spiel | 31,4 |
Topscorer
Arena
Mur Arena
Graz · Kapazität 6.800 · eröffnet 2015
Bully: Sonntag, 3. 1. 2027, 17:30