Statistik
Topscorer und alle Statistiken der Saison 2026/27
Topscorer
Punkte
Tore
Assists
Plus/Minus
Gegentorschnitt
Fangquote
Feldspieler
| # | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RF | 14 | 10 | 17 | 27 | +9 | 20 | 4 | 0 | 2 | 42 | 1,93 | ||
| 2 | LF | 14 | 9 | 15 | 24 | +12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 46 | 1,71 | ||
| 3 | C | 14 | 7 | 14 | 21 | +13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 40 | 1,50 | ||
| 4 | C | 14 | 4 | 16 | 20 | +6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 53 | 1,43 | ||
| 5 | C | 14 | 4 | 16 | 20 | +8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1,43 | ||
| 6 | C | 14 | 4 | 14 | 18 | +12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 34 | 1,29 | ||
| 7 | LF | 14 | 11 | 6 | 17 | +6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 37 | 1,21 | ||
| 8 | C | 14 | 7 | 10 | 17 | +12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 36 | 1,21 | ||
| 9 | LF | 14 | 8 | 8 | 16 | +12 | 6 | 4 | 0 | 4 | 44 | 1,14 | ||
| 10 | RF | 14 | 5 | 11 | 16 | +6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 46 | 1,14 | ||
| 11 | RF | 14 | 8 | 7 | 15 | −4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 34 | 1,07 | ||
| 12 | RF | 14 | 7 | 8 | 15 | +10 | 10 | 2 | 0 | 4 | 41 | 1,07 | ||
| 13 | RF | 14 | 6 | 9 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 33 | 1,07 | ||
| 14 | LF | 14 | 5 | 10 | 15 | +2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1,07 | ||
| 15 | RF | 14 | 12 | 2 | 14 | +12 | 16 | 3 | 0 | 1 | 67 | 1,00 | ||
| 16 | LF | 14 | 11 | 3 | 14 | +9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1,00 | ||
| 17 | LF | 14 | 9 | 5 | 14 | +4 | 24 | 3 | 0 | 1 | 44 | 1,00 | ||
| 18 | LF | 14 | 8 | 6 | 14 | +12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 48 | 1,00 | ||
| 19 | LF | 14 | 8 | 6 | 14 | −4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 31 | 1,00 | ||
| 20 | C | 14 | 4 | 10 | 14 | +10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,00 | ||
| 21 | V | 14 | 4 | 10 | 14 | +9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1,00 | ||
| 22 | C | 14 | 3 | 11 | 14 | +3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1,00 | ||
| 23 | LF | 14 | 9 | 4 | 13 | +3 | 16 | 4 | 0 | 2 | 52 | 0,93 | ||
| 24 | LF | 14 | 8 | 5 | 13 | +11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 46 | 0,93 | ||
| 25 | RF | 14 | 7 | 6 | 13 | +12 | 16 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0,93 | ||
| 26 | LF | 12 | 6 | 7 | 13 | −1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 33 | 1,08 | ||
| 27 | C | 14 | 6 | 7 | 13 | +2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0,93 | ||
| 28 | C | 14 | 4 | 9 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 31 | 0,93 | ||
| 29 | C | 14 | 3 | 10 | 13 | +5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0,93 | ||
| 30 | RF | 14 | 2 | 11 | 13 | +4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 26 | 0,93 | ||
| 31 | RF | 14 | 8 | 4 | 12 | +1 | 16 | 2 | 0 | 4 | 53 | 0,86 | ||
| 32 | RF | 14 | 6 | 6 | 12 | +6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0,86 | ||
| 33 | C | 14 | 4 | 8 | 12 | +2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0,86 | ||
| 34 | RF | 14 | 4 | 8 | 12 | +7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0,86 | ||
| 35 | LF | 14 | 4 | 8 | 12 | −1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0,86 | ||
| 36 | LF | 14 | 3 | 9 | 12 | −4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0,86 | ||
| 37 | RF | 14 | 8 | 3 | 11 | −4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 42 | 0,79 | ||
| 38 | V | 14 | 6 | 5 | 11 | +11 | 14 | 2 | 0 | 1 | 27 | 0,79 | ||
| 39 | C | 14 | 5 | 6 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,79 | ||
| 40 | V | 14 | 5 | 6 | 11 | +8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0,79 | ||
| 41 | RF | 14 | 5 | 6 | 11 | +10 | 19 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0,79 | ||
| 42 | V | 14 | 3 | 8 | 11 | −5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,79 | ||
| 43 | C | 8 | 2 | 9 | 11 | −8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,38 | ||
| 44 | V | 14 | 2 | 9 | 11 | +7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,79 | ||
| 45 | C | 14 | 2 | 9 | 11 | −4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0,79 | ||
| 46 | V | 13 | 1 | 10 | 11 | +6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0,85 | ||
| 47 | LF | 14 | 9 | 1 | 10 | −3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0,71 | ||
| 48 | LF | 14 | 6 | 4 | 10 | +1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0,71 | ||
| 49 | RF | 14 | 4 | 5 | 9 | −2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0,64 | ||
| 50 | C | 14 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,64 | ||
| 51 | C | 14 | 3 | 6 | 9 | −2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0,64 | ||
| 52 | V | 14 | 3 | 6 | 9 | −6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0,64 | ||
| 53 | RF | 14 | 4 | 4 | 8 | +3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0,57 | ||
| 54 | LF | 14 | 4 | 4 | 8 | +6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,57 | ||
| 55 | V | 14 | 4 | 4 | 8 | −2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0,57 | ||
| 56 | C | 14 | 3 | 5 | 8 | +7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0,57 | ||
| 57 | V | 14 | 3 | 5 | 8 | +5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0,57 | ||
| 58 | V | 14 | 2 | 6 | 8 | −4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,57 | ||
| 59 | C | 14 | 2 | 6 | 8 | +2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0,57 | ||
| 60 | V | 14 | 2 | 6 | 8 | +1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0,57 | ||
| 61 | V | 14 | 1 | 7 | 8 | −2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0,57 | ||
| 62 | V | 14 | 1 | 7 | 8 | +8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0,57 | ||
| 63 | V | 14 | 0 | 8 | 8 | +7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,57 | ||
| 64 | LF | 14 | 6 | 1 | 7 | −1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0,50 | ||
| 65 | V | 14 | 6 | 1 | 7 | −4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24 | 0,50 | ||
| 66 | LF | 14 | 5 | 2 | 7 | −6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0,50 | ||
| 67 | V | 14 | 5 | 2 | 7 | +12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0,50 | ||
| 68 | RF | 14 | 5 | 2 | 7 | −6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 35 | 0,50 | ||
| 69 | RF | 14 | 3 | 4 | 7 | −1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0,50 | ||
| 70 | LF | 14 | 2 | 5 | 7 | +1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0,50 | ||
| 71 | V | 13 | 1 | 6 | 7 | −1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0,54 | ||
| 72 | C | 14 | 1 | 6 | 7 | −5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,50 | ||
| 73 | C | 14 | 0 | 7 | 7 | −3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,50 | ||
| 74 | RF | 14 | 5 | 1 | 6 | +4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0,43 | ||
| 75 | LF | 14 | 4 | 2 | 6 | −5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0,43 | ||
| 76 | V | 14 | 4 | 2 | 6 | +4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0,43 | ||
| 77 | RF | 14 | 4 | 2 | 6 | −3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0,43 | ||
| 78 | V | 14 | 2 | 4 | 6 | +7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0,43 | ||
| 79 | V | 14 | 2 | 4 | 6 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,43 | ||
| 80 | LF | 14 | 2 | 4 | 6 | +4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0,43 | ||
| 81 | V | 14 | 1 | 5 | 6 | −5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0,43 | ||
| 82 | V | 14 | 1 | 5 | 6 | −7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,43 | ||
| 83 | V | 14 | 1 | 5 | 6 | +6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,43 | ||
| 84 | C | 14 | 1 | 5 | 6 | −3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0,43 | ||
| 85 | V | 14 | 0 | 6 | 6 | −5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,43 | ||
| 86 | RF | 14 | 3 | 2 | 5 | −3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,36 | ||
| 87 | V | 14 | 3 | 2 | 5 | −4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0,36 | ||
| 88 | V | 14 | 3 | 2 | 5 | −9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0,36 | ||
| 89 | RF | 14 | 3 | 2 | 5 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,36 | ||
| 90 | LF | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 35 | 0,36 | ||
| 91 | V | 14 | 3 | 2 | 5 | −6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0,36 | ||
| 92 | RF | 13 | 2 | 3 | 5 | −1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,38 | ||
| 93 | V | 14 | 2 | 3 | 5 | +9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0,36 | ||
| 94 | LF | 14 | 2 | 3 | 5 | −3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,36 | ||
| 95 | LF | 14 | 2 | 3 | 5 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,36 | ||
| 96 | V | 13 | 1 | 4 | 5 | −1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,38 | ||
| 97 | V | 14 | 1 | 4 | 5 | +7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,36 | ||
| 98 | C | 14 | 1 | 4 | 5 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,36 | ||
| 99 | V | 14 | 0 | 5 | 5 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,36 | ||
| 100 | RF | 14 | 4 | 0 | 4 | −2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0,29 | ||
| 101 | V | 14 | 4 | 0 | 4 | −8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0,29 | ||
| 102 | C | 13 | 3 | 1 | 4 | −2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0,31 | ||
| 103 | LF | 14 | 3 | 1 | 4 | −1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,29 | ||
| 104 | V | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0,31 | ||
| 105 | C | 14 | 2 | 2 | 4 | −3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0,29 | ||
| 106 | RF | 14 | 2 | 2 | 4 | −4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0,29 | ||
| 107 | V | 14 | 2 | 2 | 4 | +1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0,29 | ||
| 108 | V | 14 | 2 | 2 | 4 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,29 | ||
| 109 | V | 14 | 2 | 2 | 4 | +1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0,29 | ||
| 110 | V | 14 | 2 | 2 | 4 | +6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0,29 | ||
| 111 | V | 14 | 2 | 2 | 4 | −7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0,29 | ||
| 112 | V | 12 | 1 | 3 | 4 | −3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,33 | ||
| 113 | C | 12 | 1 | 3 | 4 | +2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0,33 | ||
| 114 | RF | 13 | 1 | 3 | 4 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,31 | ||
| 115 | V | 13 | 1 | 3 | 4 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,31 | ||
| 116 | RF | 14 | 1 | 3 | 4 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,29 | ||
| 117 | V | 14 | 1 | 3 | 4 | +2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0,29 | ||
| 118 | V | 13 | 0 | 4 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,31 | ||
| 119 | V | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,29 | ||
| 120 | LF | 14 | 3 | 0 | 3 | +1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0,21 | ||
| 121 | LF | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,21 | ||
| 122 | LF | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,27 | ||
| 123 | RF | 14 | 2 | 1 | 3 | −6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0,21 | ||
| 124 | C | 14 | 2 | 1 | 3 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,21 | ||
| 125 | V | 14 | 2 | 1 | 3 | −3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,21 | ||
| 126 | C | 14 | 1 | 2 | 3 | −1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0,21 | ||
| 127 | V | 14 | 1 | 2 | 3 | +4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,21 | ||
| 128 | C | 12 | 0 | 3 | 3 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,25 | ||
| 129 | RF | 12 | 0 | 3 | 3 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,25 | ||
| 130 | V | 13 | 0 | 3 | 3 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,23 | ||
| 131 | C | 13 | 0 | 3 | 3 | −5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,23 | ||
| 132 | V | 13 | 0 | 3 | 3 | −6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,23 | ||
| 133 | C | 14 | 0 | 3 | 3 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,21 | ||
| 134 | RF | 12 | 2 | 0 | 2 | +1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,17 | ||
| 135 | RF | 12 | 2 | 0 | 2 | −3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0,17 | ||
| 136 | RF | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,15 | ||
| 137 | C | 13 | 2 | 0 | 2 | −4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,15 | ||
| 138 | LF | 14 | 2 | 0 | 2 | −2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,14 | ||
| 139 | LF | 14 | 2 | 0 | 2 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,14 | ||
| 140 | V | 14 | 2 | 0 | 2 | +6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,14 | ||
| 141 | V | 8 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,25 | ||
| 142 | RF | 10 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,20 | ||
| 143 | V | 11 | 1 | 1 | 2 | −3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,18 | ||
| 144 | RF | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0,18 | ||
| 145 | RF | 12 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,17 | ||
| 146 | C | 12 | 1 | 1 | 2 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,17 | ||
| 147 | C | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,15 | ||
| 148 | V | 14 | 1 | 1 | 2 | +4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,14 | ||
| 149 | V | 11 | 0 | 2 | 2 | −5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,18 | ||
| 150 | V | 12 | 0 | 2 | 2 | +2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,17 | ||
| 151 | V | 13 | 0 | 2 | 2 | −3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,15 | ||
| 152 | V | 14 | 0 | 2 | 2 | −6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,14 | ||
| 153 | LF | 14 | 0 | 2 | 2 | −6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,14 | ||
| 154 | RF | 14 | 0 | 2 | 2 | −2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,14 | ||
| 155 | V | 14 | 0 | 2 | 2 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,14 | ||
| 156 | V | 14 | 0 | 2 | 2 | −6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,14 | ||
| 157 | RF | 8 | 1 | 0 | 1 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,13 | ||
| 158 | LF | 9 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,11 | ||
| 159 | LF | 11 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,09 | ||
| 160 | V | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,09 | ||
| 161 | RF | 12 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,08 | ||
| 162 | RF | 12 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,08 | ||
| 163 | LF | 12 | 1 | 0 | 1 | −7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,08 | ||
| 164 | V | 12 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,08 | ||
| 165 | LF | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,08 | ||
| 166 | V | 12 | 1 | 0 | 1 | −7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,08 | ||
| 167 | RF | 13 | 1 | 0 | 1 | −6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,08 | ||
| 168 | LF | 13 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0,08 | ||
| 169 | RF | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,08 | ||
| 170 | C | 13 | 1 | 0 | 1 | −3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,08 | ||
| 171 | C | 13 | 1 | 0 | 1 | −5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,08 | ||
| 172 | LF | 14 | 1 | 0 | 1 | −2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,07 | ||
| 173 | LF | 14 | 1 | 0 | 1 | −3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,07 | ||
| 174 | LF | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,17 | ||
| 175 | V | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,14 | ||
| 176 | RF | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,13 | ||
| 177 | V | 9 | 0 | 1 | 1 | −2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,11 | ||
| 178 | C | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,11 | ||
| 179 | V | 11 | 0 | 1 | 1 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,09 | ||
| 180 | C | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,09 | ||
| 181 | C | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,09 | ||
| 182 | C | 12 | 0 | 1 | 1 | −3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,08 | ||
| 183 | C | 12 | 0 | 1 | 1 | −5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,08 | ||
| 184 | V | 12 | 0 | 1 | 1 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,08 | ||
| 185 | LF | 13 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,08 | ||
| 186 | RF | 13 | 0 | 1 | 1 | −2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,08 | ||
| 187 | LF | 13 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,08 | ||
| 188 | V | 13 | 0 | 1 | 1 | −7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,08 | ||
| 189 | V | 13 | 0 | 1 | 1 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,08 | ||
| 190 | LF | 13 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,08 | ||
| 191 | RF | 14 | 0 | 1 | 1 | −6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,07 | ||
| 192 | C | 14 | 0 | 1 | 1 | −4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,07 | ||
| 193 | V | 14 | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,07 | ||
| 194 | C | 14 | 0 | 1 | 1 | −6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,07 | ||
| 195 | V | 14 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,07 | ||
| 196 | V | 14 | 0 | 1 | 1 | −13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,07 | ||
| 197 | LF | 14 | 0 | 1 | 1 | −6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,07 | ||
| 198 | RF | 14 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,07 | ||
| 199 | V | 14 | 0 | 1 | 1 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,07 | ||
| 200 | C | 4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | ||
| 201 | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| 202 | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 203 | LF | 7 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | ||
| 204 | V | 7 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| 205 | C | 7 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | ||
| 206 | V | 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | ||
| 207 | C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | ||
| 208 | LF | 7 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | ||
| 209 | V | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | ||
| 210 | V | 8 | 0 | 0 | 0 | −3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| 211 | V | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| 212 | V | 9 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | ||
| 213 | RF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | ||
| 214 | RF | 9 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,00 | ||
| 215 | C | 9 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | ||
| 216 | V | 9 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | ||
| 217 | V | 9 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | ||
| 218 | V | 9 | 0 | 0 | 0 | +1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,00 | ||
| 219 | LF | 9 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | ||
| 220 | RF | 9 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | ||
| 221 | V | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | ||
| 222 | LF | 10 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | ||
| 223 | RF | 10 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,00 | ||
| 224 | RF | 10 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | ||
| 225 | LF | 10 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | ||
| 226 | RF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | ||
| 227 | C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | ||
| 228 | LF | 10 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | ||
| 229 | V | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | ||
| 230 | RF | 10 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | ||
| 231 | C | 10 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,00 | ||
| 232 | RF | 11 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,00 | ||
| 233 | C | 11 | 0 | 0 | 0 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | ||
| 234 | V | 11 | 0 | 0 | 0 | −2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | ||
| 235 | V | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| 236 | RF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | ||
| 237 | LF | 11 | 0 | 0 | 0 | −2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | ||
| 238 | LF | 11 | 0 | 0 | 0 | −6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00 | ||
| 239 | V | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | ||
| 240 | V | 11 | 0 | 0 | 0 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | ||
| 241 | C | 11 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | ||
| 242 | LF | 11 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | ||
