42. Runde · Freitag, 26. 2. 2027 · 18:30
Fr., 26. 2.18:30Spielvorschau
Mur Arena
Graz Thunder – Villach Ravens: Spielvorschau
Direkte Duelle
Thunder 1 : 0 Ravens in der Saison 2026/27
Form
Graz Thunder
Villach Ravens
Voraussichtliche Torhüter
Teamvergleich
| GRZ | Kennzahl | VIL |
|---|---|---|
| 4. | Platz | 5. |
| 25 | Punkte | 23 |
| 6–3–1–4 | Bilanz S-OTS-OTN-N | 7–1–0–6 |
| 3,43 | Tore pro Spiel | 3,43 |
| 3,14 | Gegentore pro Spiel | 2,93 |
| 20,4 % | Powerplay | 16,7 % |
| 84,1 % | Unterzahl | 82,8 % |
| 32,8 | Schüsse pro Spiel | 32,3 |
Topscorer
Arena
Mur Arena
Graz · Kapazität 6.800 · eröffnet 2015
Bully: Freitag, 26. 2. 2027, 18:30