41. Runde · Sonntag, 21. 2. 2027 · 17:00
So., 21. 2.17:00Spielvorschau
Donau Arena
Royals Vienna – Villach Ravens: Spielvorschau
Direkte Duelle
Royals 1 : 0 Ravens in der Saison 2026/27
Form
Royals Vienna
Villach Ravens
Voraussichtliche Torhüter
Teamvergleich
| VIE | Kennzahl | VIL |
|---|---|---|
| 1. | Platz | 5. |
| 32 | Punkte | 23 |
| 9–1–3–1 | Bilanz S-OTS-OTN-N | 7–1–0–6 |
| 2,71 | Tore pro Spiel | 3,43 |
| 1,57 | Gegentore pro Spiel | 2,93 |
| 21,7 % | Powerplay | 16,7 % |
| 95,9 % | Unterzahl | 82,8 % |
| 33,6 | Schüsse pro Spiel | 32,3 |
Topscorer
Arena
Donau Arena
Wien · Kapazität 9.500 · eröffnet 2014
Bully: Sonntag, 21. 2. 2027, 17:00