41. Runde · Sonntag, 21. 2. 2027 · 17:00
So., 21. 2.17:00Spielvorschau
Enns Arena
Steyr Hammers – Graz Thunder: Spielvorschau
Direkte Duelle
Hammers 0 : 1 Thunder in der Saison 2026/27
Form
Steyr Hammers
Graz Thunder
Voraussichtliche Torhüter
Teamvergleich
| STE | Kennzahl | GRZ |
|---|---|---|
| 8. | Platz | 4. |
| 21 | Punkte | 25 |
| 6–0–3–5 | Bilanz S-OTS-OTN-N | 6–3–1–4 |
| 2,71 | Tore pro Spiel | 3,43 |
| 3,29 | Gegentore pro Spiel | 3,14 |
| 13,3 % | Powerplay | 20,4 % |
| 84,9 % | Unterzahl | 84,1 % |
| 27,3 | Schüsse pro Spiel | 32,8 |
Topscorer
Arena
Enns Arena
Steyr · Kapazität 3.900 · eröffnet 2017
Bully: Sonntag, 21. 2. 2027, 17:00