40. Runde · Freitag, 19. 2. 2027 · 18:30
Fr., 19. 2.18:30Spielvorschau
Mur Arena
Graz Thunder – Dornbirn Lynx: Spielvorschau
Direkte Duelle
Thunder 0 : 1 Lynx in der Saison 2026/27
Form
Graz Thunder
Dornbirn Lynx
Voraussichtliche Torhüter
Teamvergleich
| GRZ | Kennzahl | DOR |
|---|---|---|
| 4. | Platz | 2. |
| 25 | Punkte | 29 |
| 6–3–1–4 | Bilanz S-OTS-OTN-N | 8–2–1–3 |
| 3,43 | Tore pro Spiel | 3,79 |
| 3,14 | Gegentore pro Spiel | 2,07 |
| 20,4 % | Powerplay | 18,9 % |
| 84,1 % | Unterzahl | 83,0 % |
| 32,8 | Schüsse pro Spiel | 31,8 |
Topscorer
Arena
Mur Arena
Graz · Kapazität 6.800 · eröffnet 2015
Bully: Freitag, 19. 2. 2027, 18:30