44. Runde · Freitag, 5. 3. 2027 · 18:30
Fr., 5. 3.18:30Spielvorschau
Mur Arena
Graz Thunder – St. Pölten Lions: Spielvorschau
Direkte Duelle
Thunder 0 : 1 Lions in der Saison 2026/27
Form
Graz Thunder
St. Pölten Lions
Voraussichtliche Torhüter
Teamvergleich
| GRZ | Kennzahl | STP |
|---|---|---|
| 4. | Platz | 9. |
| 25 | Punkte | 18 |
| 6–3–1–4 | Bilanz S-OTS-OTN-N | 5–1–1–7 |
| 3,43 | Tore pro Spiel | 3,14 |
| 3,14 | Gegentore pro Spiel | 3,86 |
| 20,4 % | Powerplay | 20,8 % |
| 84,1 % | Unterzahl | 71,4 % |
| 32,8 | Schüsse pro Spiel | 30,3 |
Topscorer
Arena
Mur Arena
Graz · Kapazität 6.800 · eröffnet 2015
Bully: Freitag, 5. 3. 2027, 18:30