37. Runde · Sonntag, 31. 1. 2027 · 17:30
So., 31. 1.17:30Spielvorschau
Mur Arena
Graz Thunder – Innsbruck Peaks: Spielvorschau
Direkte Duelle
Thunder 2 : 0 Peaks in der Saison 2026/27
Form
Graz Thunder
Innsbruck Peaks
Voraussichtliche Torhüter
Teamvergleich
| GRZ | Kennzahl | INN |
|---|---|---|
| 4. | Platz | 10. |
| 25 | Punkte | 17 |
| 6–3–1–4 | Bilanz S-OTS-OTN-N | 5–1–0–8 |
| 3,43 | Tore pro Spiel | 3,07 |
| 3,14 | Gegentore pro Spiel | 4,07 |
| 20,4 % | Powerplay | 25,9 % |
| 84,1 % | Unterzahl | 73,1 % |
| 32,8 | Schüsse pro Spiel | 28,9 |
Topscorer
Arena
Mur Arena
Graz · Kapazität 6.800 · eröffnet 2015
Bully: Sonntag, 31. 1. 2027, 17:30