33. Runde · Sonntag, 17. 1. 2027 · 17:00
So., 17. 1.17:00Spielvorschau
Donau Arena
Royals Vienna – Innsbruck Peaks: Spielvorschau
Direkte Duelle
Royals 0 : 1 Peaks in der Saison 2026/27
Form
Royals Vienna
Innsbruck Peaks
Voraussichtliche Torhüter
Teamvergleich
| VIE | Kennzahl | INN |
|---|---|---|
| 1. | Platz | 10. |
| 32 | Punkte | 17 |
| 9–1–3–1 | Bilanz S-OTS-OTN-N | 5–1–0–8 |
| 2,71 | Tore pro Spiel | 3,07 |
| 1,57 | Gegentore pro Spiel | 4,07 |
| 21,7 % | Powerplay | 25,9 % |
| 95,9 % | Unterzahl | 73,1 % |
| 33,6 | Schüsse pro Spiel | 28,9 |
Topscorer
Arena
Donau Arena
Wien · Kapazität 9.500 · eröffnet 2014
Bully: Sonntag, 17. 1. 2027, 17:00