23. Runde · Freitag, 4. 12. 2026 · 19:00
Fr., 4. 12.19:00Spielvorschau
Donau Arena
Royals Vienna – Bregenz Mariners: Spielvorschau
Direkte Duelle
Royals 2 : 0 Mariners in der Saison 2026/27
Form
Royals Vienna
Bregenz Mariners
Voraussichtliche Torhüter
Teamvergleich
| VIE | Kennzahl | BRE |
|---|---|---|
| 1. | Platz | 11. |
| 32 | Punkte | 11 |
| 9–1–3–1 | Bilanz S-OTS-OTN-N | 3–1–0–10 |
| 2,71 | Tore pro Spiel | 1,93 |
| 1,57 | Gegentore pro Spiel | 3,21 |
| 21,7 % | Powerplay | 15,7 % |
| 95,9 % | Unterzahl | 83,0 % |
| 33,6 | Schüsse pro Spiel | 31,4 |
Topscorer
Arena
Donau Arena
Wien · Kapazität 9.500 · eröffnet 2014
Bully: Freitag, 4. 12. 2026, 19:00